Tarieven de Manderhoeve 2020 en 2021
Tarieven Manderhoeve 2020
Nachten | Jan-feb-dec * | Mrt-juli-aug-nov * | Apr-mei-juni-sept-okt * | |
Weekend kort (vrij - zon) | 2 | € 1.850,00 | € 2.075,00 | € 2.275,00 |
Weekend lang (vrij – maan) | 3 | € 1.950,00 | € 2.225,00 | € 2.425,00 |
Midweek (maan – vrij) | 4 | € 1.750,00 (650,00**) | € 2.025,00 (750,-**) | € 2.300,00 (825,00 **) |
Week | 7 | € 2.575,00 | € 2.975,00 | € 3.400,00 |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
* m.u.v. feestdagen, aankomstdatum bepaalt de maand
** nachtprijs in de midweekse periode met een minimum van 2 nachten te boeken. (Zakelijke) Groepen die 1 nacht wensen te verblijven prijs op maat!
Periode | Nachten | Prijs | |
Pasen | Vrijdag t/m maandag | 3 | € 2.800 |
Hemelvaart | Woensdag t/m Zondag | 4 | € 3.350 |
Pinksteren | Vrijdag t/m Maandag | 3 | € 3.100 |
Kerst | Donderdag 24-12 t/m maandag 28-12 | 4 | € 3.500 |
Oud en Nieuw | Dinsdag 29-12 t/m Zaterdag 02-01 (10:00 uur) Aankomst woensdag 30-12 = € 200,00 korting |
4 | € 3.350 |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
Aankomst na 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur (Vertrek op zon- en feestdagen tot 17.00 uur)
(Tweede Paasdag, tweede Pinksterdag)
Exclusief verplicht
Prijs | |
Bedlinnen | € 8,50 p.p. (verplicht) |
Schoonmaakkosten | € 215,00 |
Energie | € 70,00 per nacht september t/m april. € 50,00 per nacht mei t/m augustus. (Max. € 275,00 per verblijf) |
Toeristenbelasting | € 1,10 p.p.p.n. |
Borgsom | € 350,00 |
Extra bij te boeken na reservering
Prijs | |
Opgemaakt bed | € 4,50 |
Extra bedlinnen pakket | € 8,50 |
Badlinnen pakket (2 handdoeken, 2 gastendoeken) | € 5,00 |
Keukenlinnen (4 keukendoeken,4 theedoeken, 4 vaatdoekjes) | gratis |
Kinderbedje (max. 2) | gratis |
Tarieven Manderhoeve 2021
Nachten | Jan-feb-dec * | Mrt-juli-aug-nov * | Apr-mei-juni-sept-okt * | |
Weekend kort (vrij - zon) | 2 | € 1.850,00 | € 2.175,00 | € 2.375,00 |
Weekend lang (vrij – maan) | 3 | € 1.950,00 | € 2.300,00 | € 2.525,00 |
Midweek (maan – vrij) | 4 | € 1.750,00 | € 2.100,00 | € 2.350,00 |
Halve midweek ** | 2 | € 1.300,00 | € 1.550,00 | € 1.650,00 |
Week | 7 | € 2.575,00 | € 2.975,00 | € 3.500,00 |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
* m.u.v. feestdagen, aankomstdatum bepaalt de maand
** Midweekse periode standaard met een minimum van 2 nachten te boeken. 1 nacht verblijven midweeks op aanvraag. Diverse mogelijkheden
Periode | Nachten | Prijs | |
Pasen | Vrijdag t/m maandag | 3 | € 2.975 |
Hemelvaart | Woensdag t/m Zondag | 4 | € 3.450 |
Pinksteren | Vrijdag t/m Maandag | 3 | € 3.200 |
Kerst | Vrijdag 24-12 t/m Maandag 27-12 | 3 | € 2.975 |
Oud en Nieuw Lang | Dinsdag 28-12 t/m Zondag 02-01 | 5 | € 4.350 |
Oud en Nieuw Kort | Donderdag 30-12 t/m Zondag 02-01 | 3 | € 3.200 |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
Aankomst na 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur (Vertrek op zon- en feestdagen tot 17.00 uur.)
(Tweede Paasdag, tweede Pinksterdag)
Exclusief verplicht
Prijs | |
Bedlinnen | € 8,50 p.p. (verplicht) |
Schoonmaakkosten | € 225,00 |
Energie | € 80 p/n Sept. t/m April. € 60 p/n Mei t/m Augustus (Max. €350,00 per verblijf) |
Toeristenbelasting | € 1,10 p.p.p.n. |
Borgsom | € 350,00 |
Extra bij te boeken na reservering
Prijs | |
Opgemaakt bed | € 4,50 |
Extra bedlinnen pakket | € 8,50 |
Badlinnen pakket | € 5,00 |
Keukenlinnen (4 keukendoeken,4 theedoeken, 4 vaatdoekjes) | gratis |
Kinderbedje | gratis |